Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Track construction works zu erhalten.
| CPV-Code: | 45234116 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 27.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2026/01/637cd827-4a7c-42e5-8934-28bbe5c5b08b.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/efdc848f… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 13.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wallersdorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/efdc848f-61cf-42be-8900-18a38a83354e | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|