Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Computer floors zu erhalten.
| CPV-Code: | 45432121 44112220 39530000 45432120 45262670 44112200 45432100 45223100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2024/09/6410233.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Thermalbad%2520Wiesenbad%2520Gesellsch… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 29.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Thermalbad Wiesenbad - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Thermalbad%2520Wiesenbad%2520Gesellschaft%2520f%25C3%25BCr%2520Kur%252D%2520und%2520Rehabilitation%2520mbH/3023979 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|