Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Entrance telephones zu erhalten.
| CPV-Code: | 31730000 45210000 51610000 30200000 45315100 32323500 45310000 45314320 32552600 32400000 35120000 72000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 16.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2025/08/6697136.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landratsamt%2520G%25C3%25B6rlitz/32334… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 08.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Görlitz - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landratsamt%2520G%25C3%25B6rlitz/3233422 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|