Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Construction work of elevated tanks for drinking water zu erhalten.
| CPV-Code: | 45316100 45232454 77310000 45223210 45232154 45112000 45200000 45262300 45112700 45113000 79999200 45262670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2025/09/6738509.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Wernigerode%2520f%25C3%25BCr… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 24.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wernigerode - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Wernigerode%2520f%25C3%25BCr%2520GSW%2520mbH/3260242 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|