Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Invoicing services zu erhalten.
| CPV-Code: | 3452000 77310000 14212120 45112700 79999200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 14.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2025/10/6755352.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/TGZ%2520Halle%2520Technologie%252D%252… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Halle (Saale) - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/TGZ%2520Halle%2520Technologie%252D%2520und%2520Gr%25C3%25BCnderzentrum%2520Halle%2520GmbH/3271120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|