Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Burglar-alarm system installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 31000000 45214200 45312100 45312310 45314000 45316000 45310000 45312200 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2025/12/6804736.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadtverwaltung%2520Riesa%252C%2520Sta… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 10.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Riesa - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadtverwaltung%2520Riesa%252C%2520Stadtbauamt%252C%2520Vergabestelle/3299453 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|