Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Erection of fencing zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45233222 77310000 37400000 45112000 45112700 45342000 44113130 45112720 34928400 45212221 45233293 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2025/12/6808616.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Rothenburg%252FO%252EL%252E/… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 15.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Rothenburg/Oberlausitz - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Rothenburg%252FO%252EL%252E/3303250 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|