Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Counters zu erhalten.
| CPV-Code: | 39220000 45420000 39100000 39172000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2026/01/6825705.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Gemeinde%2520Weil%2520im%2520Sch%25C3%… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 13.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Weil im Schönbuch - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Gemeinde%2520Weil%2520im%2520Sch%25C3%25B6nbuch/3313678 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|