Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Drinking-water treatment plant construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45252126 45000000 45231100 45231110 45231300 45232100 45232150 45232152 45232430 45240000 45252120 45252210 45221247 71320000 71322000 71322200 71334000 71332000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 03.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00083264-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=7418539 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Dublin - IE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|