Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Ash disposal services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90513400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Production, transport and distribution of gas and heat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:683149-2022:TEXT:SV:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Negotiated procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 09.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Uppsala - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|