Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Smoke-detection apparatus zu erhalten.
| CPV-Code: | 45312000 45421100 38431200 45343000 31625000 45441000 44221220 79999200 45262670 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2026/02/6849533.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Wernigerode%2520f%25C3%25BCr… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 10.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wernigerode - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Wernigerode%2520f%25C3%25BCr%2520GSW%2520mbH/3329810 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|