Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Solvents zu erhalten.
| CPV-Code: | 79999200 44832000 42990000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2026/02/6850235.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Technische%2520Universit%25C3%25A4t%25… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 10.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Spremberg OT Schwarze Pumpe - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Technische%2520Universit%25C3%25A4t%2520Dresden%252C%2520Dezernat%2520Finanzen%2520und%2520Beschaffung%252C%2520Sachgebiet%2520Zentrale%2520Beschaffung%2520und%2520Anlagenbuchhaltung/3320018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|