Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Guard services zu erhalten.
| CPV-Code: | 92000000 79713000 92331210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00096413-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/931203?orgAcronyme=a6f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 09.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bussy-Saint-Georges - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|