Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of building installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 50700000 50000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00072304-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXS0Y4CYTZ6LLHMZ/documents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | vgv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Köln - DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|