Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90740000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2022/09/70566.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2022/09/147272.html;jsessionid=6A7C855C96F3C3BEE72C9E87AB15AD16.1_cid38… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wallenhorst - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2022/09/147272.html;jsessionid=6A7C855C96F3C3BEE72C9E87AB15AD16.1_cid385?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|