Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Blasting work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45111211 45111214 45111200 45111000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 04.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Nicht Offenes Verfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-gkd/2022/08/70974.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/08/5805529.html;jsessionid=BC8469D841590AC4B76A69DE078F991E… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 27.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Duisburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/08/5805529.html;jsessionid=BC8469D841590AC4B76A69DE078F991E.2_cid367?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|