Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Dental workstations zu erhalten.
| CPV-Code: | 33192400 33111500 33130000 33191110 33192410 51412000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00420390-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=edljkx%2B0N9B70UvEyY… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Valencia - ES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|