Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 50532000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Electricity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:720550-2023:TEXT:BG:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 28.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Plovdiv - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|