Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Miscellaneous data recorders zu erhalten.
| CPV-Code: | 31644000 31682210 32570000 32581000 38291000 38420000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 29.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00378180-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=6907190 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 26.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Λευκωσία - CY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|