Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Mass spectrometer zu erhalten.
| CPV-Code: | 38432200 38432210 38418000 38433100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 13.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00072416-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.acingov.pt/acingovprod/2/zonaPublica/zona_publica_c/donwloadProcedurePiece/MTA1MjM2Ng== | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Aveiro - PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|