Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Mechanical installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 45350000 45351000 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2024/06/74964.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2024/06/74964.html;jsessionid=BC9D02204EF01853E7B37CAACBA915D9.1_… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 18.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Korschenbroich - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2024/06/74964.html;jsessionid=BC9D02204EF01853E7B37CAACBA915D9.1_cid367?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|