Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Lightning-conductor installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45312310 45312311 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 06.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2024/05/7668edb2-f0c0-4e75-915b-774f9e0d7737.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/42b8ca3e… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 14.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sottrum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/42b8ca3e-9d83-43b9-8c57-c5368153515a | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|