Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 34320000 34310000 31610000 34351000 34352000 50110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00754060-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/363736 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Ν.4412/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 09.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Χίος - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|