Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Hire of mowers or agricultural equipment with operator zu erhalten.
| CPV-Code: | 77112000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 30.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract notice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Submission for all lots | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | General public services | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:791512-2023:TEXT:EL:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | http://www.promitheus.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 27.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Patras - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|