Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewage plant equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45252130 45110000 45252100 42000000 42900000 45310000 44160000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 13.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/01/80776.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXS0YB6Y111GXTVC | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 29.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Windeck - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXS0YB6Y111GXTVC | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|