Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Non-electrically-heated central-heating radiators zu erhalten.
| CPV-Code: | 44621111 42512300 76340000 45315000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 08.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2023/05/80883.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YHHDJW7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.05.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Adelebsen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YHHDJW7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|