Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Building-cleaning services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90911200 90910000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 05.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/eVergabe/826545.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=826545 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 24.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | 80538 München (München, Kreisfreie Stadt) - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=826545 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|