Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Car park cleaning services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90611000 90610000 90914000 63712100 44212321 98341140 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/05/83654.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/05/83654.html;jsessionid=4EC1FF1F0C3C96E8D537ABEFDB84913E.in… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Nationale Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wipperfürth - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/05/83654.html;jsessionid=4EC1FF1F0C3C96E8D537ABEFDB84913E.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|