Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services zu erhalten.
| CPV-Code: | 77000000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Vorinformation | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2023/07/84251.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2023/07/84251.html;jsessionid=34C6B2FE2145CF1CA35336D5892FA3DA.2_ci… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ehra-Lessien - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-nds/2023/07/84251.html;jsessionid=34C6B2FE2145CF1CA35336D5892FA3DA.2_cid358?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|