Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewer survey services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90491000 90470000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 07.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/09/84713.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/09/84713.html;jsessionid=8B7B5604F29017FAFD3CA0949611A488.in… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 03.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Eitorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/09/84713.html;jsessionid=8B7B5604F29017FAFD3CA0949611A488.internet612?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|