Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Elevators and conveyors zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 42417000 45313100 42416100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/07/85413.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/07/85413.html;jsessionid=D7C92F37FEE280F01E7C55FF58A9B439.in… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 20.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Brühl - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/07/85413.html;jsessionid=D7C92F37FEE280F01E7C55FF58A9B439.internet622?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|