Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Riverbank protection works zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45246000 45240000 45111100 45246200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 22.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/07/85567.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/07/85567.html;jsessionid=9CBE2727E34A5DA8B3CA034EBA921FEB.in… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 25.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Grevenbroich - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/07/85567.html;jsessionid=9CBE2727E34A5DA8B3CA034EBA921FEB.internet622?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|