Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45311000 45315000 45315100 45317000 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 31.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2024/04/85e3e811-2982-4d59-a674-eee55dec94a4.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/5aef3151… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 30.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sottrum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/5aef3151-2fe4-4ccb-b5bc-18c76579e1b4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|