Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Dismantling equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45236000 44113610 45233123 44113900 43322000 44113620 45233120 44113000 44113800 45233140 43300000 44113300 43312400 43312100 43312200 45233200 44113600 44113100 45200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/10/87578.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/10/87578.html;jsessionid=C993AEDD2DF8936B9EC3820E0C5ACDB1.in… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 14.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wipperfürth - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2025/10/87578.html;jsessionid=C993AEDD2DF8936B9EC3820E0C5ACDB1.internet621?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|