Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Canal construction zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45200000 45247110 45232410 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2026/01/89814.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2026/01/89814.html;jsessionid=42F04B223F69592D1A2A088DFC7B816A.in… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 31.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Marienheide - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2026/01/89814.html;jsessionid=42F04B223F69592D1A2A088DFC7B816A.internet642?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|