Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Medical furniture zu erhalten.
| CPV-Code: | 39000000 39121000 39144000 39141300 39141400 39710000 39112000 39221000 33192000 39711110 39711361 39711362 39713500 42163000 32224000 39120000 39110000 39134100 39143210 39143310 39136000 39113200 33192100 33192300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 03.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00075458-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://app.eop.bg/today/551470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | LocalLegalBasis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | гр.Ямбол - BG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|