Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45232460 45315000 45332400 45331000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2024/07/8ba6229b-807f-409d-8fcd-78ca3ca12853.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/a6960818… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Gadenstedt, Am Breiten Tor 1A - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/a6960818-e7c2-4d78-ae7b-0b7b997a31a3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|