Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Retail trade services zu erhalten.
| CPV-Code: | 55900000 15980000 15811511 33616000 31158000 32342100 32342200 32342412 32250000 38651000 31710000 30213200 31711000 33711400 15842300 15840000 15842000 22200000 22210000 22110000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00376540-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5854813 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 10.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Dublin - IE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|