Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Remote-control siren devices zu erhalten.
| CPV-Code: | 45312000 35121700 45300000 38822000 45310000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 27.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/rlp-komm/2022/09/9618.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/09/5809769.html;jsessionid=A1F23BDBCAAF8C9B47A505F1A125B251… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Montabaur - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/09/5809769.html;jsessionid=A1F23BDBCAAF8C9B47A505F1A125B251.2_cid367?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|