Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Cleaning services zu erhalten.
| CPV-Code: | 50000000 90910000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 24.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00471137-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1889/IV/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | cost | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.08.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Saint-Nicolas - BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|