Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Firefighting materials zu erhalten.
| CPV-Code: | 34144210 44481000 35111200 35110000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00695642-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://saarvpsl.vmstart.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-T… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | vgv | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Merzig - DE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|