Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation services of electrical and mechanical equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 51100000 45000000 45252200 45252210 48921000 51000000 65120000 90481000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PriorInformationNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00067432-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=449383&TID=200410426&B= | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 28.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Moss - NO | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|