Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Cleaning services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90910000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 25.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00079709-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://portal.eprocurement.gov.gr/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 03.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Χολαργός - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|