Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Children animation services zu erhalten.
| CPV-Code: | 92331210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00755089-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.marches-securises.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | LocalLegalBasis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 09.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | La Roche sur Yon - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|