Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema 4-wheel-drive vehicles zu erhalten.
| CPV-Code: | 34113000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 10.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00136085-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | www.promitheus.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Αθήνα - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|