Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Recording systems and exploration devices zu erhalten.
| CPV-Code: | 33120000 33121000 33110000 38400000 38900000 38340000 32321200 48100000 33121100 48300000 38000000 38430000 33121300 33121500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 04.11.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00594923-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | www.promitheus.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Θεσσαλονίκη - GR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|