Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Oxygen zu erhalten.
| CPV-Code: | 24111900 24111500 24112100 60000000 63121110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 12.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00091517-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | www.promitheus.gov.gr | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 08.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | ΚΟΡΙΝΘΟΣ - GR | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|