Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Water meters zu erhalten.
| CPV-Code: | 38421100 38421110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00335770-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=LkmPkuBh5aX9pbnDwlaU… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 22.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Manacor - ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|