Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Video projectors zu erhalten.
| CPV-Code: | 38652120 48820000 39717200 30213100 43800000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 09.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2025/09/d56da76b-2844-4832-9204-cadcfd67f890.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Dienst- und Lieferleistungen (VOL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Passau - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/0f50509c-0d89-418f-b044-99b113cd51b9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|