Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Forestry services zu erhalten.
| CPV-Code: | 77200000 79412000 66171000 79400000 73210000 77231000 79311400 79311410 66152000 79315000 90711300 71241000 71620000 72221000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 18.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00254159-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.etenders.gov.ie/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5485053 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.04.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wicklow - IE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|